SCORE RANKING
POINT RANKING
AVERAGE RANKING
DISCLOSE RANKING


◇SCORE RANKING
順位
GENRE
ARTIST
TITLE
POINT
IMPRE
AVERAGE
黒幕
的中数
的中率
SCORE
1 Minimalpop Mutsumi Ocean Pacific Peace!! 33 13 2.53 Tempest 0 0% 33
2 Progressive Rock dj-B MirroR 30 12 2.5 Ym1024 0 0% 30
3 hiphop myorabassi Into cloudy, midnight New York city 34 13 2.61 amo 1 7.69% 28.76
4 electro NANO midget lamp. 27 10 2.7 morigasigeru 0 0% 27
5 Drum'n Bass GREEDY GROOVE DARKISM 23 10 2.3 syzfonics 0 0% 23
6 DEATH METAL Unknown Artist Amanita Muscaria 15 8 1.87 Glome 0 0% 15
7 Nu-style Gabba - camellia 19 12 1.58 Est 2 16.66% 12.66
8 Ambient 太田瀬豆 158201 11 7 1.57 0 0% 11
9 Jarring hard tekuno Black hood fragmentation 32 14 2.28 ルゼ 5 35.71% 9.14
10 wire puller wire puller be at a loss 9 7 1.28 青砥竜 0 0% 9
11 jazz muhn untitled 39 15 2.6 czardas 6 40% 7.8
12 . cottontails be 45 16 2.81 stereoberry(warabi) 7 43.5% 5.62
13 DREAM TRANCE SPMG- Star Rubbish 12 11 1.09 DJ KU- / AKI 3 27.27% 5.45
14 ambient The Shrimp Sleep,sleep,well 20 10 2 ミズキ(dust.c) 4 40% 4
15 - 鏡の真 13 8 1.62 Soblian 3 37.5% 3.25
16 Trance Dj.Nitro Beyond Stream 13 10 1.3 ANtiERi. 4 40% 2.6
17 trance/hardstyle Saz Act #000000 52 18 2.88 tarolabo 14 77.8% 0
18 techno PDN Phantom of spring 52 20 2.6 knot 19 95% 0
19 J-EURO TRANCE POP RainDrops 飛翔転生 41 16 2.56 Nekokan vs #268 11 68.75% 0
20 Techno Misao Hiragi The ninja 32 16 2 Bit Upper(.deco) 13 81.25% 0
21 trance pop 050 10 39 マリオネットとパペットマン。 14 9 1.55 ルゼ 5 55.55% 0

◇POINT RANKING
順位
GENRE
ARTIST
TITLE
POINT
IMPRE
AVERAGE
黒幕
的中数
的中率
SCORE
1 trance/hardstyle Saz Act #000000 52 18 2.88 tarolabo 14 77.8% 0
2 techno PDN Phantom of spring 52 20 2.6 knot 19 95% 0
3 . cottontails be 45 16 2.81 stereoberry(warabi) 7 43.5% 5.62
4 J-EURO TRANCE POP RainDrops 飛翔転生 41 16 2.56 Nekokan vs #268 11 68.75% 0
5 jazz muhn untitled 39 15 2.6 czardas 6 40% 7.8
6 hiphop myorabassi Into cloudy, midnight New York city 34 13 2.61 amo 1 7.69% 28.76
7 Minimalpop Mutsumi Ocean Pacific Peace!! 33 13 2.53 Tempest 0 0% 33
8 Jarring hard tekuno Black hood fragmentation 32 14 2.28 ルゼ 5 35.71% 9.14
9 Techno Misao Hiragi The ninja 32 16 2 Bit Upper(.deco) 13 81.25% 0
10 Progressive Rock dj-B MirroR 30 12 2.5 Ym1024 0 0% 30
11 electro NANO midget lamp. 27 10 2.7 morigasigeru 0 0% 27
12 Drum'n Bass GREEDY GROOVE DARKISM 23 10 2.3 syzfonics 0 0% 23
13 ambient The Shrimp Sleep,sleep,well 20 10 2 ミズキ(dust.c) 4 40% 4
14 Nu-style Gabba - camellia 19 12 1.58 Est 2 16.66% 12.66
15 DEATH METAL Unknown Artist Amanita Muscaria 15 8 1.87 Glome 0 0% 15
16 trance pop 050 10 39 マリオネットとパペットマン。 14 9 1.55 ルゼ 5 55.55% 0
17 - 鏡の真 13 8 1.62 Soblian 3 37.5% 3.25
18 Trance Dj.Nitro Beyond Stream 13 10 1.3 ANtiERi. 4 40% 2.6
19 DREAM TRANCE SPMG- Star Rubbish 12 11 1.09 DJ KU- / AKI 3 27.27% 5.45
20 Ambient 太田瀬豆 158201 11 7 1.57 0 0% 11
21 wire puller wire puller be at a loss 9 7 1.28 青砥竜 0 0% 9

◇AVERAGE RANKING
順位
GENRE
ARTIST
TITLE
POINT
IMPRE
AVERAGE
黒幕
的中数
的中率
SCORE
1 trance/hardstyle Saz Act #000000 52 18 2.88 tarolabo 14 77.8% 0
2 . cottontails be 45 16 2.81 stereoberry(warabi) 7 43.5% 5.62
3 electro NANO midget lamp. 27 10 2.7 morigasigeru 0 0% 27
4 hiphop myorabassi Into cloudy, midnight New York city 34 13 2.61 amo 1 7.69% 28.76
5 techno PDN Phantom of spring 52 20 2.6 knot 19 95% 0
6 jazz muhn untitled 39 15 2.6 czardas 6 40% 7.8
7 J-EURO TRANCE POP RainDrops 飛翔転生 41 16 2.56 Nekokan vs #268 11 68.75% 0
8 Minimalpop Mutsumi Ocean Pacific Peace!! 33 13 2.53 Tempest 0 0% 33
9 Progressive Rock dj-B MirroR 30 12 2.5 Ym1024 0 0% 30
10 Drum'n Bass GREEDY GROOVE DARKISM 23 10 2.3 syzfonics 0 0% 23
11 Jarring hard tekuno Black hood fragmentation 32 14 2.28 ルゼ 5 35.71% 9.14
12 Techno Misao Hiragi The ninja 32 16 2 Bit Upper(.deco) 13 81.25% 0
13 ambient The Shrimp Sleep,sleep,well 20 10 2 ミズキ(dust.c) 4 40% 4
14 DEATH METAL Unknown Artist Amanita Muscaria 15 8 1.87 Glome 0 0% 15
15 - 鏡の真 13 8 1.62 Soblian 3 37.5% 3.25
16 Nu-style Gabba - camellia 19 12 1.58 Est 2 16.66% 12.66
17 Ambient 太田瀬豆 158201 11 7 1.57 0 0% 11
18 trance pop 050 10 39 マリオネットとパペットマン。 14 9 1.55 ルゼ 5 55.55% 0
19 Trance Dj.Nitro Beyond Stream 13 10 1.3 ANtiERi. 4 40% 2.6
20 wire puller wire puller be at a loss 9 7 1.28 青砥竜 0 0% 9
21 DREAM TRANCE SPMG- Star Rubbish 12 11 1.09 DJ KU- / AKI 3 27.27% 5.45

◇DISCLOSE RANKING
HN的中数
Hase10
aon7
大富豪7
brinda6
Glycerin6
シャドウゼロ6
もりがしげる6
ququ6
Ym10246
imit8or5
オオバ5
ドゥ・ト4
hi-low3
3
valentia3
B.L.2
kody2
mol32
PDN2
aras1
jackerholic1
KOBA1
mao1
muhn1
myorabassi1
Lycoris0
R.E.D-G0


back to afterword